Versenynaptár |
|
|
2012. április
|
|
| 17. (kedd) | Mezei futóverseny III.-IV. kcs. Országos döntő Gödöllő |
| 13. (péntek) - 15. | Sakk egyéni I.-IV. kcs. Országos döntő |
|
2012. március
|
|
| 31. (szombat) - 01. | Torna diákolimpia I.-IV. kcs. Országos döntő Makó |
| 26. (hétfő) | Mezei futóverseny III.-IV. kcs. Megyei döntő Miskolc |
| 24. (szombat) | Úszás III.-IV. kcs. Országos döntő Sátoraljaújhely |
| 24. (szombat) | Játékos sportverseny I.-II. kcs. Országos döntő Eger |
| 24. (szombat) | Szellemi diákolimpia III.-IV. kcs. Országos döntő Debrecen |
| 10. (szombat) | Úszás I.-II. kcs. Országos döntő Székesfehérvár |
| 03. (szombat) | Grundbirkózás I-II. kcs. Országos döntő Budapest |
|
2012. február
|
|
| 24. (péntek) - 26. | Rövidpályás gyorskorcsolya I.-IV. kcs. Országos döntő Jászberény |
| 20. (hétfő) | Úszás III.-IV. kcs. Megyei döntő Szerencs |
| 18. (szombat) - 19. | Asztalitenisz II.-IV. kcs. Országos döntő Budapest |
| 15. (szerda) | Szellemi diákolimpia III.-IV. kcs. Megyei döntő Miskolc |
| 13. (hétfő) | Úszás I.-II. kcs. Megyei döntő Ózd |
| 11. (szombat) | Torna diákolimpia I.-IV. kcs. Megyei döntő Miskolc |
| 03. (péntek) - 05. | Teremlabdarúgás IV. kcs. Országos döntő Miskolc |
| 01. (szerda) | Sakk egyéni I.-IV. kcs. Megyei döntő |
| 01. (szerda) | Játékos sportverseny I.-II. kcs. Megyei döntő Ózd |
|
2012. január
|
|
| 25. (szerda) - 26. | Rövidpályás gyorskorcsolya I.-IV. kcs. Körzeti |
| 19. (csütörtök) | Teremlabdarúgás IV. kcs. Megyei döntő Sátoraljaújhely |
| 14. (szombat) | Úszás I.-IV. kcs. Körzeti |
| 13. (péntek) | Grundbirkózás I-II. kcs. Megyei döntő |
| 10. (kedd) | Asztalitenisz II.-IV. kcs. Megyei döntő Tiszaújváros |
| 10. (kedd) | Sakk egyéni I.-IV. kcs. Körzeti |
| 05. (csütörtök) | Teremlabdarúgás IV. kcs. Megyei elődöntő Ózd |
|
2011. december
|
|
| 14. (szerda) - 15. | Teremlabdarúgás IV. kcs. Körzeti |
| 10. (szombat) | Grundbirkózás I-II. kcs. Körzeti |
| 05. (hétfő) - 07. | Labdarúgás (Mikulás Kupa) II. kcs. Körzeti |
| 01. (csütörtök) | Asztalitenisz II.-IV. kcs. Körzeti |
|
2011. november
|
|
| 24. (csütörtök) | Labdarúgás (terem) I. kcs. Körzeti |
| 09. (szerda) | Kézilabda III. kcs. Körzeti |
| 05. (szombat) | Kézilabda IV. kcs. Körzeti |
|
2011. október
|
|
| 11. (kedd) | Atlétika ügyességi csapatverseny III.-IV. kcs. Országos döntő Albertirsa |
| 11. (kedd) - 12. | Labdarúgás IV. kcs. Körzeti |
| 05. (szerda) | Mezei futóverseny III.-IV. kcs. Körzeti |
| 03. (hétfő) | Labdarúgás III. kcs. Körzeti |
|
2011. szeptember
|
|
| 28. (szerda) | Atlétika egyéni II. kcs. Körzeti |
| 27. (kedd) | Atlétika ügyességi csapatverseny III.-IV. kcs. Megyei döntő Miskolc |
| 26. (hétfő) | Atlétika egyéni III. kcs. Körzeti |
| 21. (szerda) | Atlétika ügyességi csapatverseny III.-IV. kcs. Körzeti |
|
2011. április
|
|
| 13. (szerda) | Mezei futóverseny Országos döntő, Gödöllő III-IV. kcs. |
| 08. (péntek) - 09. | Torna diákolimpia Országos döntő, Veszprém I-IV. kcs. |
| 02. (szombat) | Úszás Országos döntő, Hódmezővásárhely III-IV. kcs. |
|
2011. március
|
|
| 29. (kedd) | Mezei futóverseny Megyei döntő, Miskolc III-IV. kcs. |
| 26. (szombat) | Szellemi Diákolimpia Országos döntő, Budapest III-IV. kcs. |
| 20. (vasárnap) | Játékos sportverseny Országos döntő, Eger I-II. kcs. |
| 12. (szombat) | Úszás Országos döntő, Budapest I-II. kcs. |
| 05. (szombat) | Grundbirkózás Országos döntő, Pécs I-II. kcs. |
|
2011. február
|
|
| 25. (péntek) - 27. | Rövidpályás gyorskorcsolya Országos döntő, Pécs I-IV. kcs. |
| 22. (kedd) | Úszás Szerencs III-IV. kcs. |
| 19. (szombat) - 20. | Asztalitenisz Országos döntő, Budaörs II-IV. kcs. |
| 19. (szombat) | Torna diákolimpia Megyei döntő, Miskolc I-IV. kcs. |
| 16. (szerda) | Sakk egyéni Megyei döntő, Tolcsva I-IV. kcs. |
| 10. (csütörtök) | Úszás Megyei döntő, Ózd I-II. kcs |
| 08. (kedd) | Játékos sportverseny Megyei döntő, Ózd I-II. kcs. |
| 05. (szombat) - 06. | Teremlabdarúgás Országos döntő, Zalaegerszeg IV. kcs. |
|
2011. január
|
|
| 25. (kedd) - 26. | Rövidpályás gyorskorcsolya Körzeti I-IV. kcs. |
| 20. (csütörtök) | Grundbirkózás Megyei döntő, Kazincbarcika I-II. kcs. |
| 17. (hétfő) | Szellemi Diákolimpia Megyei döntő, Mezőkövesd III-IV. kcs. |
| 14. (péntek) | Sakk egyéni Körzeti I-IV. kcs |
| 13. (csütörtök) | Teremlabdarúgás Megyei döntő, Sátoraljaújhely IV. kcs. |
| 11. (kedd) | Asztalitenisz Megyei döntő, Tiszaújváros II-IV. kcs. |
| 11. (kedd) | Játékos sportverseny Körzeti I-II. kcs. |
| 06. (csütörtök) | Teremlabdarúgás Megyei elődöntő, Ózd IV. kcs. |
|
2010. december
|
|
| 13. (hétfő) - 15. | Teremlabdarúgás Körzeti IV. kcs. |
| 11. (szombat) | Grundbirkózás Körzeti I-II. kcs. |
| 04. (szombat) | Asztalitenisz Körzeti II-IV. kcs. |
| 01. (szerda) - 03. | Labdarúgás (Mikulás kupa) Körzeti II. kcs. |
|
2010. november
|
|
| 27. (szombat) | Úszás Körzeti I-IV. kcs |
| 23. (kedd) | Labdarúgás (terem) Körzeti I. kcs. |
| 17. (szerda) | Kézilabda Körzeti IV. kcs. |
| 15. (hétfő) | Kézilabda Körzeti IV. kcs |
| 11. (csütörtök) | Kézilabda Körzeti III. kcs. |
| 09. (kedd) | Kézilabda Körzeti III. kcs. |
|
2010. október
|
|
| 14. (csütörtök) - 15. | Labdarúgás Körzeti IV. kcs. |
| 12. (kedd) | Atlétika ügyességi csapatverseny Országos döntő, Albertirsa III.-IV. kcs. |
| 07. (csütörtök) | Mezei futóverseny Körzeti III-IV. kcs |
| 05. (kedd) | Labdarúgás Körzeti III. kcs |
|
2010. szeptember
|
|
| 30. (csütörtök) | Atlétika egyéni Körzeti II. kcs. |
| 28. (kedd) | Atlétika egyéni Körzeti III. kcs. |
| 24. (péntek) | Atlétika ügyességi csapatverseny Megyei döntő III.-IV. kcs. Miskolc |
| 22. (szerda) | Atlétika ügyességi csapatverseny Körzeti III.-IV. kcs. |
|
2010. június
|
|
| 21. (hétfő) - 23. | Országos döntő Kisiskolák labdarúgás, II.-IV. kcs. Zánka |
| 21. (hétfő) - 23. | Országos döntő Kisiskolák kézilabda, II.-IV. kcs. Zánka |
| 21. (hétfő) - 23. | Országos döntő Kisiskolák atlétika, II.-IV. kcs. Zánka |
| 16. (szerda) - 17. | Országos döntő Röplabda, III. kcs. Pécs |
| 16. (szerda) - 18. | Országos döntő Kézilabda, III. kcs. Pécs |
| 16. (szerda) - 18. | Országos döntő Labdarúgás, III. kcs. Pécs |
| 07. (hétfő) - 08. | Országos döntő Atlétika egyéni, IV. kcs. Budapest |
| 07. (hétfő) | Országos döntő Atlétika egyéni, többpróba III. kcs. Budapest |
| 07. (hétfő) - 08. | Országos döntő Atlétika többpróba, IV. kcs. Budapest |
| 05. (szombat) - 06. | Országos döntő Labdarúgás, IV. kcs. Szombarhely |
| 05. (szombat) - 06. | Országos döntő Női labdarúgás, III.-IV. kcs. Kisvárda |
| 04. (péntek) - 06. | Országos döntő Sakk egyéni, I.-IV. kcs. |
| 03. (csütörtök) | Országos döntő Atlétika egyéni, többpróba III. kcs. Budapest |
| 01. (kedd) | Országos döntő Atlétika többpróba II. kcs. Tata |
|
2010. május
|
|
| 28. (péntek) - 30. | Országos döntő Kézilabda, IV. kcs. Veszprém |
| 28. (péntek) - 29. | Országos döntő Labdarúgás, II. kcs. Fonyódliget |
| 28. (péntek) | Megyei döntő Kisiskolák atlétika, II.-IV. kcs. Kazincbarcika |
| 26. (szerda) | Megyei döntő Kisiskolák kézilabda, II.-IV. kcs. Encs |
| 25. (kedd) | Megyei döntő Kisiskolák labdarúgás, II.-IV. kcs. Encs |
| 20. (csütörtök) | Megyei döntő Labdarúgás, III. kcs. Tiszaújváros |
| 18. (kedd) | Megyei döntő Női labdarúgás, III.-IV. kcs. Mezőkövesd |
| 16. (vasárnap) | Országos döntő Röplabda, IV. kcs. Miskolc |
| 14. (péntek) | Országos döntő Röplabda, IV. kcs. Miskolc |
| 13. (csütörtök) | Megyei döntő Atlétika egyéni, többpróba III. kcs. Budapest |
| 12. (szerda) | Megyei elődöntő Női labdarúgás, III.-IV. kcs. Kazincbarcika |
| 11. (kedd) | Megyei elődöntő Labdarúgás, III. kcs. Kazincbarcika |
| 10. (hétfő) | Megyei döntő Atlétika egyéni, IV. kcs. Miskolc |
| 10. (hétfő) | Megyei döntő Atlétika egyéni, többpróba III. kcs. Miskolc |
| 10. (hétfő) | Megyei döntő Atlétika többpróba, IV. kcs. Miskolc |
| 07. (péntek) | Körzeti atlétika többpróba, IV. kcs. |
| 06. (csütörtök) | Megyei döntő Atlétika többpróba II. kcs. Miskolc |
| 06. (csütörtök) | Körzeti női labdarúgás, III.-IV.kcs. |
| 05. (szerda) | MGYLSZ regionális torna |
| 04. (kedd) | IV. kcs. Diákolimpia leány labdarúgás |
| 03. (hétfő) | IV. kcs. Diáklimpia atlétika verseny |
|
2010. április
|
|
| 29. (csütörtök) | Megyei döntő Labdarúgás, II. kcs. Bőcs |
| 29. (csütörtök) | Megyei döntő Labdarúgás, I. kcs. Bőcs |
| 29. (csütörtök) | Mészáros György magasugró verseny |
| 14.00 óra | |
| 27. (kedd) - 28. | Körzeti labdarúgás, III. kcs. |
| 26. (hétfő) - 27. | Országos döntő Labdarúgás, I. kcs. Fonyódliget |
| 26. (hétfő) | Körzeti atlétika többpróba II. kcs. |
| 23. (péntek) - 25. | Országos döntő Sakk csapat, I.-IV. kcs. |
| 22. (csütörtök) | Körzeti atlétika egyéni, többpróba III. kcs. |
| 21. (szerda) | Megyei elődöntő Labdarúgás, II. kcs Kazincbarcika |
| 21. (szerda) | Megyei elődöntő Labdarúgás, I. kcs. Kazincbarcika |
| 20. (kedd) | Körzeti atlétika egyéni, IV. kcs. |
| 19. (hétfő) | Megyei döntő Labdarúgás, IV. kcs. Alsóberecki |
| 17. (szombat) | Herman Ottó biológia verseny Megyei forduló |
| 15. (csütörtök) | Országos döntő Mezei futóverseny, III.-IV. kcs. Gödöllő |
| 14. (szerda) | Megyei elődöntő Labdarúgás, IV. kcs. Kazincbarcika |
| 13. (kedd) | Körzeti labdarúgás I. kcs. |
| 12. (hétfő) - 13. | Megyei döntő Kézilabda, III. kcs. Encs |
| 10. (szombat) - 12. | Országos döntő Torna diákolimpia, I.-IV. kcs. Szombathely |
| 10. (szombat) | Teleki Pál földrajzverseny Megyei forduló |
| 07. (szerda) - 08. | Megyei elődöntő Kézilabda, III. kcs. |
| 07. (szerda) - 08. | Körzeti labdarúgás, II. kcs. |
|
2010. március
|
|
| 30. (kedd) - 31. | Megyei döntő Röplabda, III. kcs. Kazincbarcika (fiú) Miskolc (lány) |
| 29. (hétfő) - 30. | Körzeti labdarúgás, IV. kcs. |
| 27. (szombat) | Országos Döntő Szellemi Diákolimpia, III.-IV. kcs. Nyíregyháza |
| 25. (csütörtök) | Megyei döntő Kézilabda, IV. kcs. Ózd (fiú) Tokaj (lány) |
| 23. (kedd) | Megyei döntő Kézilabda, IV. kcs. Ózd (fiú) Tokaj (lány) |
| 20. (szombat) | Országos döntő Játékos sportverseny, I.-II. kcs. Pécs |
| 16. (kedd) - 17. | Megyei elődöntő Kézilabda, IV. kcs. |
| 10. (szerda) - 11. | Körzeti kézilabda, III. kcs. |
| 10. (szerda) | Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny |
| 14.00 óra | |
| 09. (kedd) | Megyei döntő Sakk csapat, I.-IV. kcs. Miskolc |
| 09. (kedd) | Szabó Zoltán szépkiejtési verseny |
| 14.00 óra | |
| 06. (szombat) | Országos döntő Grundbirkózás, I.-II. kcs. Miskolc |
| 05. (péntek) | Városi angol verseny |
| 14.00 óra | |
| 04. (csütörtök) - 05. | Megyei döntő Rőplabda, IV. kcs. Kazincbarcika (fiú) Miskolc (lány) |
| 04. (csütörtök) - 06. | Női labdarúgás, IV. kcs. |
| 03. (szerda) | Megyei döntő Sakk egyéni, I.-IV. kcs. Sajószentpéter |
| 03. (szerda) | Biológia verseny |
| 14.00 óra | |
| 02. (kedd) | IV. kcs. fiú kézilabda városi Diákolimpia |
| 14.00 óra | |
| 01. (hétfő) - 02. | Körzeti kézilabda IV. kcs. |
|
2010. február
|
|
| 27. (szombat) | Országos döntő Úszás, I-IV. kcs. Hajdúszoboszló |
| 26. (péntek) | MGYLSZ körzeti teremtorna |
| 13.30 óra | |
| 25. (csütörtök) | Terematlétika, I.-IV. kcs. |
| 23. (kedd) | Terematlétika, I.-IV. kcs. |
| 17. (szerda) | Kistérségi Simonyi helyesírási verseny |
| 17. (szerda) | Népdaléneklési verseny |
| 15. (hétfő) | Terematlétika, I.-IV. kcs. |
| 13. (szombat) | Grundbirkózás országos elődöntő, Miskolc |
| 8.00 óra | |
| 12. (péntek) - 14. | Országos döntő Rövidpályás gyorskorcsolya, I.-IV. kcs. Jászberény |
| 12. (péntek) | Területi Kazinczy verseny |
| 14.00 óra | |
| 11. (csütörtök) | Megyei döntő Szellemi Diákolimpia, III.-IV. kcs. Miskolc |
| 10. (szerda) | Sakk Diákolimpia |
| 13.00 óra | |
| 10. (szerda) | Teleki Pál földrajzverseny |
| 14.00 óra | |
| 08. (hétfő) | Megyei döntő Úszás, I-IV. kcs. Miskolc |
| 08. (hétfő) | Országos döntő Asztalitenisz, II.-IV. kcs. Nagykanizsa |
| 06. (szombat) | Országos döntő Úszás, I-IV. kcs. Hajdúszoboszló |
| 06. (szombat) - 07. | Országos döntő Teremlabdarúgás, IV. kcs. Kiskunfélegyháza |
| 04. (csütörtök) | Megyei döntő Játékos sportverseny, I.-II. kcs. Ózd |
| 04. (csütörtök) | Német nyelvi verseny |
| 14.30 óra | |
| 03. (szerda) | Országos Hevesy György Kémiaverseny |
| 14.00 óra | |
|
2010. január
|
|
| 31. (vasárnap) | Megyei döntő Torna diákolimpia, I.-IV. kcs. Miskolc |
| 30. (szombat) | Körzeti sakk egyéni I.-IV. kcs. |
| 26. (kedd) | Országos angol nyelvi verseny (iskolai forduló) |
| 14.00 óra | |
| 25. (hétfő) | Alsós népdaléneklési verseny |
| 14.00 óra | |
| 21. (csütörtök) | Megyei döntő Grundbirkózás, I.-II. kcs. Miskolc |
| 20. (szerda) | Körzeti Szellemi Diákolimpia III.-IV. kcs. |
| 19. (kedd) | Megyei döntő Teremlabdarúgás, IV. kcs. Szerencs |
| 18. (hétfő) | Megyei döntő Úszás, I-IV. kcs. Ózd |
| 18. (hétfő) | Országos döntő Asztalitenisz, II.-IV. kcs. Nagykanizsa |
| 14. (csütörtök) | Megyei döntő Asztalitenisz, II.-IV. kcs. Tiszaújváros |
| 13. (szerda) | Városi gyorskorcsolya Diákolimpia III.-IV. kcs. |
| 12. (kedd) | Megyei elődöntő Teremlabdarúgás, IV. kcs. Ózd |
| 12. (kedd) | Varga Tamás matematika verseny |
| 14.00 óra | |
| 11. (hétfő) | Városi gyorskorcsolya Diákolimpia I.-II. kcs. |
| 08. (péntek) | nevezési határidő Simonyi helyesírási verseny |
| 07. (csütörtök) | Körzeti játékos sportverseny I.-II. kcs. |
| 05. (kedd) | Körzeti teremlabdarúgás IV. kcs. |
|
2009. december
|
|
| 16. (szerda) - 17. | Körzeti teremlabdarúgás IV. kcs. |
| 12. (szombat) | Körzeti grundbirkózás I.-II. kcs. |
| 05. (szombat) | Körzeti asztalitenisz II.-IV. kcs. |
| 02. (szerda) - 04. | Labdarúgás (Mikulás Kupa), II. kcs. |
| 01. (kedd) | Nevezési határidő Szép magyar beszéd |
|
2009. november
|
|
| 28. (szombat) | Körzeti úszás, I-IV. kcs. |
| 25. (szerda) | Körzeti népdaléneklési verseny |
| 14.00 óra | |
| 23. (hétfő) | Labdarúgás (terem), I. kcs. |
| 18. (szerda) - 19. | Kézilabda, IV. kcs. |
| 17. (kedd) | Varga Tamás matematika verseny |
| 14.00 óra | |
| 09. (hétfő) - 10. | Kézilabda, III. kcs. |
| 09. (hétfő) | "Szép Magyar Beszéd" házi verseny |
| 14.00 óra | |
| 05. (csütörtök) | Megyei döntő Mezei futóverseny, III.-IV. kcs. Miskolc |
| 05. (csütörtök) | Történelmi-művelődéstörténeti csapatverseny Földes Ferenc Gimnázium |
|
2009. október
|
|
| 22. (csütörtök) | Körzeti mezei futóverseny III.-IV. kcs. |
| 19. (hétfő) - 20. | Labdarúgás, IV. kcs |
| 13. (kedd) | Országos döntő Atlétika ügyességi csapatverseny III.-IV. kcs. Albertirsa |
| 08. (csütörtök) | Labdarúgás, III. kcs. |
|
2009. szeptember
|
|
| 30. (szerda) | Atlétika egyéni, II. kcs. |
| 28. (hétfő) | Atlétika egyéni, III. kcs. |
| 24. (csütörtök) | Megyei döntő Atlétika ügyességi csapatverseny, III.-IV. kcs. Tiszaújváros |
| 16. (szerda) | Körzeti atlétika ügyességi csapatverseny, III.-IV. kcs. |